EVENT>Sunday Strat Swiss |Page> 1
------------------------,---------------------,-----------------,----- ---------
DATE>December 3, 2006 |SANCTION>S0612041 | 12/04/2006 04:25|EVENT CODE>0301
---------------------,-- --------------------- -----------,----- ---------------
CITY>Lake Park |RATING>Sectional |GAME>VICTORY POINT
----------,---------- ,-------------------------,--------- ---------------------
ROUNDS> 6 |BDS/RD> 8 |MP LIMITS>None/1500/750 |TOURN>BridgePlace Dec Sectional
---------- ----------- ------------------------- -------------------------------
TEAMS IN STRAT A=26/B=13/C=5
--------------------------,--------,----------------------,--------,-----,-------,-------,------------------,
| Master | | Master | | | | Overall Rank |
No Name | Points |Name | Points | Flt| Wins | Score | A B C |
-------------------------- -------- ---------------------- -------- ----- ------- ------- ------------------
Carolyn Fryar 0.60 |Samuel Brams 0.60 | |
Palm Beach Gdns FL |Palm Beach Gdns FL | |
1 Lucette Flanagan 0.60 |Eugene Flanagan 0.60 | A 2 | 70.00 . . .
Palm City FL |Palm City FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Linda Perlman 3.33(A)|Andrea Culberson 3.33(A)| |
Lake Park FL |Weston FL | |
2 Paul Swanson 3.33(A)|Vincent Grande Jr 3.33(A)| A 4 | 117.00 4/5 . .
Jupiter FL |Jupiter FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jacqueline Simborg 0.90 |Sylvia Zeltzer 0.90 | |
Boynton Beach FL |Palm Beach FL | |
3 Ghassan Menachi 0.90 |Peter Neufeld 0.90 | A 3 | 101.00 . . .
Fabreville QC |Delray Beach FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lita Talus 1.20 |Gila Guttmann 1.20 | |
Boynton Beach FL |Boca Raton FL | |
4 Charlene Predmest 1.20 |Elaine Katzman 1.20 | A 4 | 100.00 . . .
Delray Beach FL |Boynton Beach FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Wallace Rogers 0.60 |Rufus Finch Jr 0.60 | |
Palm Beach FL |No Palm Beach FL | |
5 Louisa Finch 0.60 |Mary Jo Eastman 0.60 | B 2 | 61.00 . . .
No Palm Beach FL |Boynton Beach FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Norman Samuels 0.90 |Marcia Samuels 0.90 | |
West Palm Bch FL |West Palm Bch FL | |
6 Jennie Sernaker 0.90 |C. Way Hoyt 0.90 | B 3 | 75.00 . . .
Hypoluxo FL |Lake Worth FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sidney Golub 2.14(A)|Ronnie Ferestien 2.14(A)| |
West Palm Beach FL |Boynton Beach FL | |
7 Susan Gould 2.14(A)|Ted Forziati 2.14(A)| A 4 | 116.00 6 . .
Boynton Beach FL |Boynton Beach FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Abraham Abdo 0.60 |Aston Glaves 0.60 | |
Boynton Beach FL |Lake Worth FL | |
8 Samira Abdo 0.60 |Laura Bachenheimer 0.60 | B 2 | 74.00 . . .
Boynton Beach FL |Boynton Beach FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Luisana Madueno 6.75(A)|Francisco Bernal 6.75(A)| |
Fort Lauderdale FL |Miami Lakes FL | |
9 Juan Castillo 6.75(A)|Herbert Jordan 6.75(A)| A 5 | 140.00 2 . .
Ft Lauderdale FL |Miami FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Paul Kamen 0.30 |Marge Kalt 0.30 | |
Boca Raton FL |Boca Raton FL | |
10 Art Nasso 0.30 |Joy Nasso 0.30 | C 1 | 47.00 . . .
Delray Beach FL |Delray Beach FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Alene Alper 3.33(A)|Claire Tornay 3.33(A)| |
Jupiter FL |Palm Beach Gdns FL | |
11 George Tornay Jr 3.33(A)|Jo Morse 3.33(A)| A 4 | 117.00 4/5 . .
Palm Beach Gdns FL |Palm Bch Gdns FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Eleanor Sweet 2.65(C)|Gwendolyn Eckman 2.65(C)| |
Riviera Beach FL |Palm Beach FL | |
12 Hank Rosely 2.65(C)|Albert Sweet 2.65(C)| C 4 | 90.00 . 3 1
West Palm Beach FL |Riviera Beach FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kingsley Jarvis 1.95(B)|Christopher Jarvis 1.95(B)| |
Hobe Sound FL |Seattle WA | |
13 Marie Jarvis 1.95(B)|Tecla Yannelli 1.95(B)| B 2 | 88.00 . 4 .
Hobe Sound FL |Jupiter FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bud Light 3.47(B)|Thomas Mead 3.47(B)| |
Palm City FL |Palm City FL | |
14 Sonja Gray 3.47(B)|Stephen Wiesenfeld 3.47(B)| B 3 | 91.00 . 2 .
Hobe Sound FL |Stuart FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
John Stutz 1.99(C)|Patricia Freels 1.99(C)| |
West Palm Bch FL |West Palm Beach FL | |
15 Nancy Salviola 1.99(C)|Elizabeth Graham 1.99(C)| C 3 | 85.00 . 5 2
Wellington FL |West Palm Beach FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ed Schulte 0.90 |Tom Kniest 0.90 | |
Tampa FL |University City MO | |
16 Paul Gallizzi 0.90 |Jay Cohodes 0.90 | A 3 | 113.00 . . .
Tampa FL |Sunrise FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
J C Meyers 0.60 |James Marsh Sternberg 0.60 | |
New York NY |West Palm Bch FL | |
17 Lynda Nitabach 0.60 |John Solodar 0.60 | A 2 | 73.00 . . .
N Plainfield NJ |Palm Beach Gdns FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Arthur Sandberg 0.30 |James Sandberg 0.30 | |
West Palm Beach FL |Greenacres FL | |
18 Harriet Schwarz 0.30 |Maureen Ambrose 0.30 | B 1 | 48.00 . . .
Palm Bch Gardns FL |Palm Beach Gdns FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
George Gordon 0.30 |Brenda Gordon 0.30 | |
Stuart FL |Stuart FL | |
19 Marlene Virshup 0.30 |Jeane Heller 0.30 | C 1 | 59.00 . . .
Lake Worth FL |Lake Worth FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Elaine Frankel 4.62(B)|Martin Weinberg 4.62(B)| |
Boca Raton FL (6/6) |Louisville KY (6/6) | |
20 Janet Sincoff 2.31(B)|Julian Sincoff 3.08(B)| B 4 | 94.00 . 1 .
Boca Raton FL (3/6) |Boca Raton FL (4/6) | |
Carl Smith 3.85(B)| | |
Ambler PA (5/6) | | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sid Kreppel 0.60 |Dave Naftaly 0.60 | |
West Palm Bch FL |Columbia MD | |
21 Sid Meyers 0.60 |Stanley Cohn 0.60 | B 2 | 69.00 . . .
Boynton Beach FL |West Palm Bch FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Charles Musgrove 9.00(A)|Steven Musgrove 9.00(A)| |
West Palm Beach FL |Jupiter FL | |
22 Ellie Hanlon 9.00(A)|Mary Savko 9.00(A)| A 6 | 155.00 1 . .
Tequesta FL |Tequesta FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rose Robideau 1.20 |Barbara Accolla 1.20 | |
West Palm Beach FL |Palm Bch Garden FL | |
23 Carole Lazarou 1.20 |Blanche Bank 1.20 | A 4 | 95.00 . . .
Palm Bch Grdns FL |West Palm Beach FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Linda Green 0.90 |Irwin Green 0.90 | |
Delray Beach FL |Delray Beach FL | |
24 Joseph Menkes 0.90 |Barbara Menkes 0.90 | A 3 | 94.00 . . .
Boynton Beach FL |Boynton Beach FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
John Raimondi 0.30 |Kathy Mullen 0.30 | |
New York NY |Amagansett NY | |
25 Iantha McMahon 0.30 |Barry Fleischman 0.30 | C 1 | 38.00 . . .
Amagansett NY |Wainscott NY | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Irene Rothenberg 5.06(A)|Sheila Theodore 5.06(A)| |
Highland Beach FL |Delray Beach FL | |
26 Joan Vigdor 5.06(A)|Charles Wolpert 5.06(A)| A 5 | 130.00 3 . .
Boynton Beach FL |Boynton Beach FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTALS 78.00 2340.00
Sunday Strat Swiss
**ROUND**
TEAM # 1 2 3 4 5 6
\/
1> v2 -12 v23 15 v20 -4 v21 12 v3 -30 v12 -11
5 26 9 25 0 5
2> v1 12 v20 15 v22 -5 v24 19 v7 -18 v3 21
25 26 8 27 3 28
3> v4 -3 v18 21 v21 8 v26 -6 v1 30 v2 -21
10 28 23 8 30 2
4> v3 3 v19 1 v13 32 v22 -28 v17 19 v26 -11
20 18 30 0 27 5
5> v6 -10 v21 -27 v10 -14 v23 -27 v18 4 v25 22
6 1 4 1 21 28
6> v5 10 v22 -40 v25 5 v15 -38 v12 -8 v19 6
24 0 22 0 7 22
7> v8 4 v12 26 v15 41 v9 -25 v2 18 v22 -6
21 29 30 1 27 8
8> v7 -4 v13 -47 v16 -21 v18 26 v25 33 v14 -16
9 0 2 29 30 4
9> v10 34 v26 36 v24 33 v7 25 v22 -18 v16 1
30 30 30 29 3 18
10> v9 -34 v25 -15 v5 14 v17 -26 v19 -10 v18 -3
0 4 26 1 6 10
11> v12 -4 v16 10 v17 10 v20 -16 v24 14 v15 36
9 24 24 4 26 30
12> v11 4 v7 -26 v19 3 v16 -75 v6 8 v1 11
21 1 20 0 23 25
13> v14 -5 v8 47 v4 -32 v25 21 v23 -3 v20 -1
8 30 0 28 10 12
14> v13 5 v15 -14 v26 -24 v19 46 v21 -6 v8 16
22 4 1 30 8 26
15> v16 7 v14 14 v7 -41 v6 38 v26 -10 v11 -36
23 26 0 30 6 0
16> v15 -7 v11 -10 v8 21 v12 75 v20 28 v9 -1
7 6 28 30 30 12
17> v18 15 v24 -25 v11 -10 v10 26 v4 -19 v23 -6
26 1 6 29 3 8
18> v17 -15 v3 -21 v23 -1 v8 -26 v5 -4 v10 3
4 2 12 1 9 20
19> v20 -12 v4 -1 v12 -3 v14 -46 v10 10 v6 -6
5 12 10 0 24 8
20> v19 12 v2 -15 v1 4 v11 16 v16 -28 v13 1
25 4 21 26 0 18
21> v22 -9 v5 27 v3 -8 v1 -12 v14 6 v24 -45
6 29 7 5 22 0
22> v21 9 v6 40 v2 5 v4 28 v9 18 v7 6
24 30 22 30 27 22
23> v24 -20 v1 -15 v18 1 v5 27 v13 3 v17 6
2 4 18 29 20 22
24> v23 20 v17 25 v9 -33 v2 -19 v11 -14 v21 45
28 29 0 3 4 30
25> v26 -28 v10 15 v6 -5 v13 -21 v8 -33 v5 -22
0 26 8 2 0 2
26> v25 28 v9 -36 v14 24 v3 6 v15 10 v4 11
30 0 29 22 24 25